| GHI | Irradiación horizontal global | kWh/m² | Suma media anual, mensual o diaria de la irradiación horizontal global. |
| DIF | Irradiación horizontal difusa | Suma media anual, mensual o diaria de la irradiación horizontal difusa. | |
| DNI | Irradiación normal directa | kWh/m² | Suma media anual, mensual o diaria de la irradiación normal directa. |
| GTI | Irradiación global inclinada | kWh/m² | Suma media anual, mensual o diaria de la irradiación global horizontal. |
| TEMP | Temperatura del aire a 2 metros | °C / °F | Temperatura media anual, mensual y diaria del aire a 2 m sobre el suelo. |
| PVOUT | Rendimiento fotovoltaico cSi | kWh | Valores medios anuales y mensuales de la electricidad fotovoltaica (CA) generada por la capacidad total instalada de un sistema fotovoltaico. |
| WS | Velocidad del viento en m/s a 10 m sobre el suelo | m/s | Velocidad media anual, mensual y diaria del viento a 10 m sobre el suelo. |
| RH | Humedad relativa a 2 m sobre el suelo | % | Humedad relativa media anual o mensual a 2 m sobre el suelo. |
| PWAT | Agua precipitable | kg/m² | El agua precipitable es la profundidad del vapor de agua en una columna de la atmósfera, si toda el agua de esa columna se precipitara en forma de lluvia. Indica la cantidad de humedad sobre el suelo. |
| PREC | Precipitación (lluvia) | mm | Totales medios anuales y mensuales de precipitación. |
| DÍAS DE NIEVE | Días de nieve | días | Los días de nieve se calculan como aquellos en los que el espesor de agua equivalente de la nieve es igual o superior a 5 mm. |
| ALB | Albedo superficial | Fracción de la irradiancia solar reflejada por la superficie. Relación entre los flujos radiativos ascendentes y descendentes (GHI) en la superficie. | |
| CDD | Grados-día de enfriamiento | grados-día | Cuantifica la demanda energética necesaria para refrigerar un edificio. Los «grados-día de refrigeración» miden en qué medida (en grados) y durante cuánto tiempo (en días) la temperatura del aire exterior fue superior a una temperatura media diaria de referencia específica (18 °C). Los valores anuales y mensuales se obtienen a partir de la suma de los valores diarios. |
| HDD | Grados-día de calefacción | Grados-día | Cuantifican la demanda energética necesaria para calentar un edificio. Los «grados-día de calefacción» miden en qué medida (en grados) y durante cuánto tiempo (en días) la temperatura del aire exterior fue inferior a una temperatura media diaria de referencia específica (18 °C). Los valores anuales y mensuales se obtienen a partir de la suma de los valores diarios. |
| GHI_VAR_LONG | Variabilidad a largo plazo de la irradiación horizontal global | % | La desviación estándar de la serie temporal anual de la GHI. |
| GHI_VAR_SHORT | Variabilidad a corto plazo de la irradiación horizontal global | El recuento medio anual de picos de GHI que superan el umbral de 400 W/m², analizado a partir de la serie temporal de la GHI de Solargis. |
|
| CORR | Tasa de degradación por corrosión | % | Efecto de la degradación en los módulos fotovoltaicos, provocado principalmente por la temperatura y la humedad. |
| TMOD_AMP50 | Amplitud diaria de temperatura del módulo superior a 50 °C | días | Número medio de días al año en los que la amplitud térmica diaria de los módulos fotovoltaicos es superior a 50 °C. |
| WG p99 | Ráfaga de viento p99 | m/s | El percentil 99 de las ráfagas de viento a 10 m de altura sobre el suelo, calculado a partir del conjunto de datos horarios ERA5 de 2001 a 2020, promediado para obtener un valor anual. |
| UVA | Radiación ultravioleta A | kWh/m² | Radiación UVA media anual. |
| UVB | Radiación ultravioleta B | kWh/m² | Radiación UVB media anual. |
| PÉRDIDAS POR SUCIEDAD | Pérdidas por ensuciamiento en los sistemas GTI Opta | % | Pérdidas a largo plazo previstas de GTI por suciedad para módulos fotovoltaicos con una inclinación óptima. Se tiene en cuenta la limpieza natural provocada por la lluvia. |
| GRANIZO | Días de granizo | días | Media anual del número de días con posibilidad de granizo intenso (diámetro ~1,5 pulgadas = ~3,8 cm) en el área de un píxel (~28 x 28 km), calculada mediante el modelo de granizo de Solargis |
| ELE | Altitud | ||
| SLO | Pendiente | ||
| AZIM | Azimut | ||
| POPUL | Densidad de población | ||
| LANDC | Cobertura del suelo | ||
| D2G | Relación entre la irradiación difusa y la irradiación global | Relación entre la irradiación difusa horizontal y la irradiación global horizontal (DIF/GHI). | |
| OPTA | Inclinación óptima de los módulos fotovoltaicos | ||
| TLEO | Temperatura de funcionamiento prevista más baja | °C / °F | Media de las temperaturas mínimas extremas anuales según la norma IEC 62738. |
| THEO | Temperatura máxima de funcionamiento prevista | °C / °F | Media de las temperaturas del aire más altas registradas durante 20 años en el emplazamiento, según la norma IEC 62738. |
|
Horizonte, trayectoria del sol, duración del día, ángulo cenital solar |
| Resolución espacial | Parámetros de datos |
|---|---|
|
3 segundos de arco, aprox. 90 m x 90 m 9 segundos de arco, aprox. 250 m x 250 m 10 segundos de arco, aprox. 300 m x 300 m 30 segundos de arco, aprox. 1 km x 1 km 2 minutos de arco, aprox. 4 km x 4 km 0.1 grado, aprox. 11 km x 11 km 0.25 grados, aprox. 28 km x 28 km |
ELE, SLO, AZIM GHI, DIF, DNI, GTI, D2G, DNI_SEASON, GHI_SEASON LANDC PVOUT, TEMP, TLEO, THEO, ALBEDO, HDD, CDD, POPUL OPTA, GHI_VAR_LONG, GHI_VAR_SHORT, CORR, TMOD_AMP50 PREC, SNOWD WS, WG, RH, PWAT, UVA, UVB |
| Resolución espacial | Parámetros de datos |
|---|---|
|
3 segundos de arco, aprox. 90 m x 90 m 30 segundos de arco, aprox. 1 km x 1 km 2 minutos de arco, aprox. 4 km x 4km 0.1 grado, aprox. 11 km x 11 km 0.25 grados, aprox. 28 km x 28 km |
PVOUT, Horizonte TEMP GHI, DNI SNOWD PWAT |

La representación temporal de los distintos parámetros depende de las fuentes de datos y de los modelos en los que se basan. Salvo contadas excepciones, abarca desde los años 90 y 2000 hasta el año pasado. Dependiendo de la región, las medias a largo plazo se calculan para un período que va desde 1994/1999/2005/2007/2018 hasta 2025. Consulte el mapa anterior para conocer el año de inicio específico.
Los promedios a largo plazo de los demás parámetros meteorológicos se calculan para el período 1994-2025 a escala mundial.
Los datos sobre el albedo terrestre representan la media a largo plazo para el período 2006-2015.